汤银才, 侯道燕
汤银才;侯道燕. 三参数Weibull分布参数的Bayes估计[J]. 系统科学与数学, 2009, 29(1): 109-115.
TANG Yincai;HOU Daoyan. Bayesian Estimation of Three-Parameter Weibull Distribution[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2009, 29(1): 109-115.
TANG Yincai, HOU Daoyan
MR(2010)主题分类:
分享此文:
[1] | 刘荣玄,朱先阳,朱少平,李桦. 三参数Burr分布族参数的经验Bayes估计的优良性[J]. 系统科学与数学, 2013, 33(8): 913-921. |
[2] | 张浩,杨浩雄,郭金龙. 供应链网络可靠性的多层Bayes估计模型[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(1): 45-52. |
[3] | 李海芬;汤银才. 对数稳定分布加速寿命试验的贝叶斯分析[J]. 系统科学与数学, 2011, 31(4): 448-457. |
[4] | 陈平;陈钧. ARMAX时间序列模型异常点及异常点斑片的估计和检测[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(10): 1323-1333. |
[5] | 张伟平;韦来生. 单向分类随机效应模型中方差分量的渐近最优经验Bayes估计[J]. 系统科学与数学, 2005, 25(1): 106-117. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||