李春发,解雯倩,楚明森,周驰
李春发,解雯倩,楚明森,周驰. 电商平台主导型双渠道E-闭环供应链定价与协调研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(6): 1090-1102.
LI Chunfa,XIE Wenqian,CHU Mingsen,ZHOU Chi. Pricing and Coordination Mechanism Design of Dual-Channel E-Closed-Loop Supply Chain Dominated by E-Commerce Platform[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2020, 40(6): 1090-1102.
LI Chunfa,XIE Wenqian,CHU Mingsen,ZHOU Chi
通过电商平台主导型E-闭环供应链提升制造商产品销售与回收效益、维持电商平台高效运行的关键, 是把握其不同影响因素的作用规律、制定设计合理的产品定价策略与利益协 调机制. 文章针对消费者渠道偏好、电商平台佣金对电商平台主导型双渠道E-闭环供应链定价的影响, 在对制造商与电商平台竞合关系分析基础上, 构建Stackelberg博弈模型, 给出了集中、分散决策情景下的最优定价策略, 并进行了相应算例分析, 进而设计价格-利润共享协调机制解决E-闭环供应链的``双重边际效应''问题. 研究表明: 合理的平台佣金既能促进电商平台与制造商的合作, 又能保障电商平台高额利润的获取, 并能实现E-闭环供应链总体效率的提升; 消费者直销渠道偏好度增强, 对电商平台与制造商利润的影响具有差异性, 且有损协调机制下E-闭环供应链的增量利润. 针对消费者渠道偏好的异质性, 制定合理的产品价格、设计有效的协调契约是提升电商平台与制造商利润的可行策略.
分享此文:
[1] | 李文龙, 田立平, 王雪. 基于消费者对回收价格敏感程度的回收策略研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(9): 2538-2548. |
[2] | 苏屹, 王宁. 基于公平关切的双渠道绿色供应链决策研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(8): 2252-2275. |
[3] | 吴江, 杜亚倩, 张聊东. 考虑产品绿色度的双渠道供应链博弈分析与协调[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(8): 2276-2291. |
[4] | 楼振凯, 侯福均, 楼旭明. 考虑双渠道随机需求的垄断型制造商最优决策[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(5): 1369-1380. |
[5] | 林树浩, 郭永江. 两阶段下批发商对于策略型顾客的最优定价和库存管理[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(3): 788-801. |
[6] | 刘珊,姚锋敏,陈东彦. 公平关切下具有CSR意识的闭环供应链定价决策[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(2): 383-400. |
[7] | 宫文秀, 许作良. 基于二叉树与三叉树期权定价的交替树图方法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(12): 3478-3499. |
[8] | 倪宣明, 邱语宁, 赵慧敏. 基于因子特征的高维稀疏投资组合优化[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(10): 2716-2729. |
[9] | 陈蓉静, 孙燕红, 王子涵. 考虑跟随企业搭便车行为的创新企业定价策略研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(1): 162-177. |
[10] | 甘小艇, 江忠东, 李保荣. 状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(1): 178-196. |
[11] | 于晓辉, 李敏, 叶兆兴, 周珍, 逄金辉. 基于公平关切的双渠道低碳供应链博弈分析[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(1): 221-237. |
[12] | 徐刚,岳德权. 碳限额政策下一个制造商和两个零售商的供应链定价决策[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(6): 1004-1019. |
[13] | 李媛媛,李军祥,党亚峥,高岩. 基于KKT条件智能电网实时定价的光滑牛顿算法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(4): 646-656. |
[14] | 李继红,赵仕静. 不同价格水平下排队策略研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(3): 510-520. |
[15] | 张霖霖,杨越,周永圣,张京敏. 考虑顾客退货的风险规避双渠道供应链协调机制研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(11): 2017-2040. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||